依据《陕西省高等学校思想政治教育研究会章程》要求,按照《陕西省高等学校思想政治教育研究会关于发展个人会员的公告》安排,经研究,拟新增个人会员44人。现将本批次(2025-1批次)新增人员名单公示如下:
(排序无分先后) |
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 |
1 | 白冰玉 | 女 | 西安建筑科技大学华清学院 |
2 | 布艳艳 | 女 | 西安科技大学高新学院 |
3 | 曹嘉伟 | 男 | 西安交通大学城市学院 |
4 | 曹文溄 | 男 | 西安海棠职业学院 |
5 | 车亚莉 | 女 | 西安科技大学高新学院 |
6 | 陈霄 | 女 | 西安科技大学高新学院 |
7 | 戴军 | 男 | 西安科技大学高新学院 |
8 | 独文菁 | 女 | 西安科技大学高新学院 |
9 | 费莎 | 女 | 西安海棠职业学院 |
10 | 高焕 | 女 | 西安职业技术学院 |
11 | 龚楠楠 | 女 | 西安海棠职业学院 |
12 | 广红娟 | 女 | 西安职业技术学院 |
13 | 何亚云 | 女 | 西安科技大学高新学院 |
14 | 李锋利 | 女 | 西安海棠职业学院 |
15 | 李小民 | 男 | 西安职业技术学院 |
16 | 连金玉 | 女 | 西安海棠职业学院 |
17 | 廉宇婷 | 女 | 西安交通大学城市学院 |
18 | 刘刚 | 男 | 西安职业技术学院 |
19 | 刘海盟 | 女 | 西安交通大学城市学院 |
20 | 刘琳 | 男 | 西安科技大学高新学院 |
21 | 马高原 | 男 | 西安职业技术学院 |
22 | 米梅 | 女 | 西安交通大学城市学院 |
23 | 尚瑞丽 | 女 | 西安建筑科技大学华清学院 |
24 | 王姣 | 女 | 西安交通大学城市学院 |
25 | 王丽丽 | 女 | 西安交通大学城市学院 |
26 | 王婉轶 | 女 | 西安海棠职业学院 |
27 | 王袁媛 | 女 | 西安建筑科技大学华清学院 |
28 | 吴静 | 女 | 西安科技大学高新学院 |
29 | 辛红伟 | 男 | 西安交通大学城市学院 |
30 | 徐宁 | 女 | 西安科技大学高新学院 |
31 | 薛艺艺 | 女 | 西安交通大学城市学院 |
32 | 严红昌 | 男 | 西安交通大学城市学院 |
33 | 阳缘园 | 女 | 西安科技大学高新学院 |
34 | 杨苗苗 | 女 | 西安科技大学高新学院 |
35 | 姚敏 | 女 | 西安交通大学城市学院 |
36 | 郁昱 | 女 | 西安海棠职业学院 |
37 | 张爱萍 | 男 | 西安交通大学城市学院 |
38 | 张德馨 | 女 | 西安交通大学城市学院 |
39 | 张婷 | 女 | 西安科技大学高新学院 |
40 | 张袁远 | 女 | 西安科技大学高新学院 |
41 | 张子豪 | 男 | 陕西机电职业技术学院 |
42 | 朱辰瑜 | 女 | 西安建筑科技大学华清学院 |
43 | 朱晓丽 | 女 | 西安海棠职业学院 |
44 | 邹燕红 | 女 | 西安建筑科技大学华清学院 |
公示期间如对公示对象有异议,可通过电话或电子邮件形式向陕西省高等学校思想政治教育研究会反映。单位反映情况的,请出具正式函件并加盖公章;个人提出异议的,须签署真实姓名、身份证号,并提供有效联系方式。
陕西省高等学校思想政治教育研究会
2025年3月3日